Clearwater Property Records

Pinellas County, Florida · Sales data through septiembre 2025

72 581
Parcels in Clearwater
$194 322
Median assessed value
$404 857
Avg assessed value
$495 372
Avg market value
1974
Median year built (69 112 parcels with data)
$115 000
Median sale price · latest sale Sep 1, 2025
Search Pinellas County Properties

Properties in Clearwater — Page 334 of 1 452

AddressZIPParcel IDOwnerAssessed Value
15455 61ST ST N 33760 16 29 32 59436 007 0130 UNDERWOOD, SUSAN D $144 435
15455 BEDFORD CIR W 33764 16 29 31 59922 042 0080 POPOLANO, JORGE $91 227
15455 WESTMINISTER AVE 33760 16 29 33 39456 012 0150 ZDRAVCO, DAVE STOICI & MILANCA $221 268
15456 60TH ST N 33760 16 29 32 59436 006 0080 60TH STREET NORTH LAND TRUST 1 $330 000
15456 BEDFORD CIR W 33764 16 29 31 59922 043 0090 DEMBECKI, EDWARD J JR $126 888
15456 BRISTOL CIR W 33764 16 29 31 59922 042 0240 MITTON, TODD A $84 665
15457 MORGAN ST 33760 16 29 32 29250 002 0170 SHUERGER, BRUCE J $67 211
15458 MORGAN ST 33760 16 29 32 29250 003 0100 CAROLINE, ANASTASIA MARIE $96 593
1546 BELLEAIR RD 33756 15 29 23 00000 340 0500 WHITSON, EDMUND S JR $426 827
1546 CARMEL AVE 33756 15 29 21 00000 440 2400 MACIEJEWSKI, SUSAN J $60 470
1546 CARROLL ST 33755 15 29 11 39168 041 0130 GROENEVELD, HEATHER C $60 508
1546 CHATEAUX DE VILLE CT 33764 16 29 19 14902 000 0470 HOT, ERNAD $168 890
1546 CLARK ST 33755 15 29 11 38961 000 0250 RICHARDS, FRED W $95 820
1546 CROWN ST 33755 15 29 11 39168 038 0020 DOWD, JUDITH E $86 904
1546 EL TAIR TRL 33765 16 29 06 16860 000 0900 FIRST, MICHAEL D TRE $608 551
1546 EXCALIBER DR 33764 16 29 19 73041 000 0060 KIMBALL, RUSSELL A $454 213
1546 GENTRY ST 33755 15 29 11 39168 040 0100 SWINTON, JOHN $304 749
1546 GREENLEA DR 33755 15 29 02 85716 000 0111 GOSS, MELANIE R $119 051
1546 ILLINOIS RD 33756 15 29 23 30348 000 0410 HOLOVANOVA, NATALIIA $158 200
1546 LAKEVIEW RD 33756 15 29 23 30348 000 0050 BAILEY, ASHTON $252 481
1546 LONG ST 33755 15 29 11 38961 000 0130 ZRIHEN-DUBOW, EYARCI $331 464
1546 OTTAWA RD 33756 15 29 23 30348 000 0230 RICHARDS, JAMES $106 968
1546 SCRANTON AVE 33756 15 29 22 07938 001 0310 JORGE, IVAN SANCHEZ $177 929
1546 SHERWOOD ST 33755 15 29 11 39168 039 0080 SCHOETKER, KARL $51 241
1546 TILLEY AVE 33756 15 29 22 07938 002 0230 PRIME CUT CONSTRUCTION LLC $140 879
1546 TIMMONS TER 33756 15 29 26 07146 000 0310 FERLAND, JOHN $252 811
1546 WINFIELD RD W 33756 15 29 23 06354 000 0590 PFEIFFER, CYNTHIA J $237 531
15461 60TH ST N 33760 16 29 32 29250 003 0170 TAYLOR, LYNDEN $87 026
15461 AVALON AVE 33760 16 29 33 39402 003 0170 HUANG, JAYSON $221 084
15463 BRISTOL CIR W 33764 16 29 31 59922 041 0050 STEPPING STONE HOMES LLC $257 458
15463 WAVERLY ST 33760 16 29 33 39402 004 0160 STEVENS, ROMERO $102 324
15464 BEDFORD CIR E 33764 16 29 31 59922 038 0070 SHAW, ANNA M $121 676
15464 BRISTOL CIR W 33764 16 29 31 59922 042 0250 WALLACE, DEJA N $115 507
15465 BEDFORD CIR E 33764 16 29 31 59922 037 0010 BACHELLER, SHANNON L $122 448
15468 VERONA AVE 33760 16 29 33 39456 012 0080 TRUONG, TAN VAN $320 000
1547 BELLEAIR RD 33756 15 29 26 07146 000 0080 ROGERS, JESSE W $96 299
1547 CLARK ST 33755 15 29 11 38961 000 0280 ELITE MANAGEMENT LLC $345 317
1547 CROWN ST 33755 15 29 11 39168 039 0020 ALBARRAN, ANA H $52 940
1547 ILLINOIS RD 33756 15 29 23 30348 000 0310 MONTPELIER ASSETS LLC $331 660
1547 LAKEVIEW RD 33756 15 29 23 38826 000 0330 MURPHY, LILIANA P $171 447
1547 LEMON ST 33756 15 29 23 00000 310 0600 DANA AGAMI, ALEJANDRA $409 609
1547 LIME ST 33756 15 29 23 38862 000 1670 RANGEL, TIMOTHY J $204 619
1547 LONG ST 33755 15 29 11 38961 000 0200 CLINTON, LORA LEE $169 534
1547 ORANGE ST 33756 15 29 23 38862 000 1390 BRICKER, ROY L $81 156
1547 OTTAWA RD 33756 15 29 23 30348 000 0130 BUTLER, DOROTHY KAY $329 558
1547 S BETTY LN 33756 15 29 22 11916 005 0020 2018-1 IH BORROWER LP $338 397
1547 SATSUMA ST 33756 15 29 23 38844 000 1110 MORENO, LOURDES MARTINEZ $322 153
1547 SHERWOOD ST 33755 15 29 11 39168 040 0020 ORTIZ, NAHU $219 815
1547 TANGERINE ST 33756 15 29 23 38844 000 0890 LISTEMANN, MICHAEL $188 632
1547 VALENCIA ST 33756 15 29 23 38844 000 0610 O'NEIL, MARILYN S TRE $94 911

Recent Sales in Clearwater

AddressSale DateSale Price
2067 LOS LOMAS DR 1 de septiembre de 2025 $100
1740 CRAWFORD AVE 1 de septiembre de 2025 $160 000
13670 EAGLES WALK DR 1 de septiembre de 2025 $503 500
2019 CORONET LN 1 de septiembre de 2025 $100
2210 UTOPIAN DR E # 108 1 de septiembre de 2025 $100
2284 PHILIPPINE DR # 41 1 de septiembre de 2025 $130 000
2462 BRAZILIA DR # 48 1 de septiembre de 2025 $100
105 S HIGHLAND AVE 1 de septiembre de 2025 $100
3145 SANDY RIDGE DR 1 de septiembre de 2025 $475 000
1557 S MARTIN LUTHER KING JR AVE 1 de septiembre de 2025 $342 000
2450 SHARKEY RD 1 de septiembre de 2025 $100
1400 GULF BLVD # 306 1 de septiembre de 2025 $565 000
909 S BETTY LN 1 de septiembre de 2025 $100
2265 BIRCHBARK TRL 1 de septiembre de 2025 $625 000
1228 S MISSOURI AVE # 607 1 de septiembre de 2025 $100
1927 ALBANY DR 1 de septiembre de 2025 $100
2465 NORTHSIDE DR # 1506 1 de septiembre de 2025 $100
2005 STRATHMILL DR 1 de septiembre de 2025 $285 000
3151 LANDMARK DR # 113 1 de septiembre de 2025 —
628 CLEVELAND ST # 802 1 de septiembre de 2025 $100