Pinellas County Property Records

Florida · Public record data from Pinellas County Property Appraiser

433 012
Properties indexed
$389 027
Avg assessed value
—
Avg annual tax
Search Pinellas County Properties

All Properties — Page 571 of 8 661

AddressCityParcel IDOwnerAssessed Value
1112 DRUID RD S CLEARWATER 15 29 16 09432 000 0302 MORTON PLANT HOSP ASSN INC $644 037
1112 E BOYER ST TARPON SPRINGS 16 27 07 99612 015 0060 BAUMGART, FREDRICK A $338 037
1112 E COURT ST TARPON SPRINGS 16 27 07 99612 007 0070 HASE, ALEXANDRA VICTORIA $179 402
1112 E LEMON ST TARPON SPRINGS 16 27 07 99612 010 0070 WILLIAM, GEORGE FRED $299 019
1112 E OAKWOOD ST TARPON SPRINGS 16 27 07 99612 023 0090 TORO, MARCOS A $150 406
1112 FAIRMONT ST CLEARWATER 15 29 03 01926 003 0180 CALDWELL, EDWINA $361 942
1112 FLUSHING AVE CLEARWATER 16 29 19 56466 000 0860 WORTHINGTON, JULIENNE B $217 840
1112 GLENWOOD DR DUNEDIN 15 28 25 52434 005 0050 CLINE, ERNEST R LIVING TRUST $411 222
1112 GRANADA ST CLEARWATER 15 29 03 47430 001 0180 WILSON, DENISE M $214 092
1112 GROVE ST CLEARWATER 15 29 15 03060 003 0500 ADVANTA IRA SERVICES LLC $209 058
1112 GULF OAKS DR TARPON SPRINGS 15 27 14 34213 000 0260 LETO, JOHN III TRE $113 338
1112 HALEY LN DUNEDIN 15 28 26 94275 000 0630 FAIGLEY, DAVID B $229 374
1112 HAMMOCK PINE BLVD CLEARWATER 16 28 19 35377 011 1112 ALEXANDROU, JOHN $143 184
1112 HIGHLAND ST N ST PETERSBURG 17 31 18 57906 000 0080 RUSSELL, CHARLES B $380 000
1112 IDLEBRIAR WAY TARPON SPRINGS 15 27 23 92009 000 2420 BORGHI, ARNALDO $261 985
1112 ILLINOIS AVE PALM HARBOR 15 28 01 88560 137 0400 LOZA, MARTHA $78 259
1112 INDIANA AVE PALM HARBOR 15 28 01 88560 067 0500 LUNNEY, RITA P $111 052
1112 JACKMAR RD DUNEDIN 15 28 23 85986 001 0100 BINGHAM, MARJORIE ANN TRE $89 302
1112 JAMES AVE S ST PETERSBURG 16 31 25 90936 000 0021 HARRIS, BONNIE $182 725
1112 JASPER ST LARGO 15 29 27 97524 000 0160 RONCO, JOSIAH DAVID $167 546
1112 KAPOK CIR CLEARWATER 16 29 09 45108 000 0430 WHITE, SAMANTHA $380 215
1112 KINGSLEY ST CLEARWATER 15 29 22 48978 006 0140 HARVEY, JACQUELINE $296 776
1112 LA SALLE ST CLEARWATER 15 29 10 33552 005 0390 WILLIAMS, MARISA $183 111
1112 LAKEVIEW RD CLEARWATER 15 29 22 20452 000 0010 LAKEVIEW INVESTMENT PROPERTY L $800 000
1112 LANYARD ST PALM HARBOR 16 27 33 00947 008 0210 HENDRICKSON, E L LIVING REV TR $199 801
1112 LIVE OAK CT CLEARWATER 15 29 14 52326 000 0110 BLACKBURN, GREGORY L $132 097
1112 MAINSAIL DR TARPON SPRINGS 15 27 14 96919 000 0860 TURK, JOSEPH $402 735
1112 MARY JANE LN DUNEDIN 15 28 23 85986 002 0300 SCHIMKAT, PHILIP EDWARD $291 037
1112 MICHIGAN AVE PALM HARBOR 15 28 01 88560 113 0500 PUTNAM, JANICE M $328 295
1112 MICHIGAN BLVD DUNEDIN 15 28 23 23328 012 0100 REDDINGER, DANIEL $441 614
1112 MUIRFIELD CT TARPON SPRINGS 16 27 04 94155 000 0050 NICKERSON, TERRY G $367 531
1112 N FLORIDA AVE TARPON SPRINGS 15 27 10 87822 003 0070 CHENDORAIN, ALFRED J $208 711
1112 OMAHA ST PALM HARBOR 15 28 01 17244 000 0160 LANCASTER, GERALD $321 033
1112 PALM BLUFF ST CLEARWATER 15 29 10 33552 006 0390 VEGA, LOURDES $300 137
1112 PELICAN PL SAFETY HARBOR 16 28 27 60400 014 0150 DANIEL, DAVID W $164 921
1112 PEPPERIDGE DR PALM HARBOR 15 28 11 28951 000 0660 CALLENDER, MARK E $140 551
1112 PINELLAS POINT DR S ST PETERSBURG 16 32 13 71244 006 0080 MARGER INVESTMENTS LLC $291 796
1112 RICARDO PL NE ST PETERSBURG 17 30 17 28512 008 0110 CHIMAYO LLC $352 456
1112 ROBMAR RD DUNEDIN 15 28 23 86004 003 0300 NICKELSON, GREGORY BROR $222 011
1112 S FLORIDA AVE TARPON SPRINGS 15 27 22 18018 000 0070 WILKS, ABRAHAM A $379 204
1112 S HIGHLAND AVE CLEARWATER 15 29 14 38790 000 0140 SWORDFISH PROPERTIES OF TAMPA $215 000
1112 S MYRTLE AVE CLEARWATER 15 29 15 54450 037 0060 SUNSHINE OAKS LLC $630 000
1112 S PROSPECT AVE CLEARWATER 15 29 15 54414 004 0090 ANDRADE, MARISOL $329 560
1112 SAWGRASS DR TARPON SPRINGS 16 27 06 75861 000 0820 AROSEMENA, JUAN C $187 512
1112 STEVENSON AVE CLEARWATER 15 29 03 85422 000 0020 SINCLAIR, MARC $408 907
1112 SUEMAR RD DUNEDIN 15 28 23 86022 004 0310 EDWARDS, WANDA MURRIEL $131 301
1112 SUNNYDALE DR CLEARWATER 15 29 03 86778 000 0270 PLEFFNER, MICHAEL L $272 873
1112 SUNSET POINT RD # 101 CLEARWATER 15 29 03 88149 001 1010 BARZGAR, ARTIN $334 755
1112 SUNSET POINT RD # 102 CLEARWATER 15 29 03 88149 001 1020 VARVARO, ANTHONY $334 755
1112 SUNSET RIDGE LN TARPON SPRINGS 15 27 14 88167 000 0240 AUSTIN, FIA K $132 502

Recent Sales

AddressSale DateSale Price
6742 BONNIE BAY CIR 1 de septiembre de 2025 $100
6210 SUN BLVD # 104 1 de septiembre de 2025 $100
6403 OAKWOOD CT 1 de septiembre de 2025 $300 000
400 VILLA GRANDE AVE S 1 de septiembre de 2025 —
1320 10TH AVE S 1 de septiembre de 2025 $104 900
829 LANTERN WAY 1 de septiembre de 2025 $365 000
335 4TH AVE N 1 de septiembre de 2025 $100
1419 HAGEN AVE 1 de septiembre de 2025 $100
431 BONNIE BLVD 1 de septiembre de 2025 —
685 79TH CIR S 1 de septiembre de 2025 $100
346 CARSON LN 1 de septiembre de 2025 —
13059 THOROUGHBRED LOOP 1 de septiembre de 2025 $100
10232 OAKHURST RD 1 de septiembre de 2025 $430 000
827 CREEKSIDE LN 1 de septiembre de 2025 $415 000
2083 69TH AVE S 1 de septiembre de 2025 $315 600
15798 BOLESTA RD 1 de septiembre de 2025 —
7355 43RD AVE N 1 de septiembre de 2025 $100
4500 37TH ST S # 23 1 de septiembre de 2025 —
15400 GULF BLVD # 202 1 de septiembre de 2025 $790 000
1217 MURRAY AVE 1 de septiembre de 2025 —