Hudson Property Records

Pasco County, Florida · Sales data through septiembre 2025

25 076
Parcels in Hudson
$154 479
Median assessed value
$196 947
Avg assessed value
$256 568
Avg market value
1985
Median year built (23 446 parcels with data)
$104 000
Median sale price · latest sale Sep 1, 2025
Search Pasco County Properties

Properties in Hudson — Page 425 of 502

AddressZIPParcel IDOwnerAssessed Value
7729 EUREKA 34667 34-24-16-014B-00300-3070 MAIN JOHN L & ROBERGE JAMES $131 090
7730 DANUBE 34667 03-25-16-0120-00500-00C0 INGLESE SANTO & MARIE $52 990
7731 DANUBE 34667 03-25-16-0120-00700-00D0 VISOIU FANEL & SORINA $127 298
7732 DANUBE 34667 03-25-16-0120-00500-00B0 DUCKERY WILLIAM EARL $125 060
7733 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2010 WORK RANDOLPH JACK $131 090
7734 DANUBE 34667 03-25-16-0120-00500-00A0 MACWILLIAMS DEBORAH $125 060
7735 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2020 CASTORA PETER $36 060
7735 PALATINE 34667 22-24-16-0020-00E00-0200 ESHELBY BRENT JR & SANDRA $79 000
7736 STATE ROAD 52 34667 10-25-16-0050-00300-0010 OT PROPERTY HOLDINGS LLC $502 706
7737 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2030 BOTFIELD NOEL & KRISTINA $111 147
7737 PALATINE 34667 22-24-16-0020-00E00-0210 ESHELBY BRENT LESLIE JR $41 740
7738 BUTLER 34667 22-24-16-0020-00B00-0010 VALCOURT ROBERT J JR & VICTORI $98 936
7738 CADILLAC 34667 22-24-16-0020-00C00-0010 SHIELDS DEBORAH K $36 431
7738 PALATINE 34667 22-24-16-0020-00D00-0010 METZ MICHELE $21 590
7739 AKRON 34667 22-24-16-0020-00B00-0020 PI INVESTMENTS INC $188 388
7739 BUTLER 34667 22-24-16-0020-00C00-0020 HALL RUSSELL $30 620
7739 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2040 LEWIS MARK C & JILL H $42 700
7741 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2050 ST JOHN VIRGINIA L & $126 432
7743 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2060 PINHAS RACHEL $83 400
7745 EUREKA 34667 34-24-16-014A-00200-2070 TAYLOR ANITA J $125 997
7800 DORAL 34667 34-24-16-0920-00002-2950 HOFSTETTER CHRISTOPHER D & GEO $295 529
7800 DUCK POND 34667 34-24-16-0130-00000-0430 TUSHA KASTRIOT P & VJOLETE $202 750
7800 EUREKA 34667 34-24-16-014C-00100-0070 BROXSON ALEXI MICHELLE & THOMA $37 370
7800 FAIRLAWN 34667 34-24-16-0530-00002-3600 TOROSSIAN GREGORY A & LETICIA $182 490
7800 FIRESTONE 34667 03-25-16-0920-00002-3160 GRAY DEBRA S $171 520
7800 LAKESIDE WOODLANDS 34667 34-24-16-0130-00000-0050 LEVY LEWIS $118 700
7800 NEW YORK 34667 27-24-16-0010-00A00-0141 BADER & SONS INVESTMENT LLC $422 499
7800 RUSTY HOOK 34667 34-24-16-013A-00000-1680 OBERHOLTZER MICHAEL B $117 110
7800 SCRUB OAK 34667 34-24-16-0130-00000-0260 KUSTERBECK ABIGAIL & GREGORY $184 770
7800 SNAPPING TURTLE 34667 34-24-16-0130-00000-0600 GENIRS SCOTT $163 930
7800 SYLVAN 34667 34-24-16-013B-00000-3150 HOMKO MARI JO & JOHN J $143 090
7800 WILLOW BROOK 34667 34-24-16-013A-00000-2130 BREWTON JENNY & BREWTON AARON $314 841
7801 DANUBE 34667 03-25-16-0120-00600-00A0 MCMAHON KATHLEEN $125 060
7801 DORAL 34667 34-24-16-0920-00002-2940 BRYANT MICHAEL & LACY M $96 870
7801 DUCK POND 34667 34-24-16-0130-00000-0270 NISBETT JESENIA & WEERASIGNGHE $268 790
7801 FIRESTONE 34667 34-24-16-0920-00002-3150 SMITH ANNETTE MURIEL $105 370
7801 MARYLAND 34667 27-24-16-0010-00A00-0142 CATHOLIC CHARITIES HOUSING $315 415
7801 RUSTY HOOK 34667 34-24-16-013A-00000-1420 WAHL MARGARET P & KENDAL ROGER $269 784
7801 SCRUB OAK 34667 34-24-16-0130-00000-0100 CAL JOSE $254 754
7801 SNAPPING TURTLE 34667 34-24-16-0130-00000-0440 CLEMENS DONALD C & ELEANOR M & $109 160
7801 SYLVAN 34667 34-24-16-013B-00000-2380 EGGERS CATHY A $112 130
7802 BUTLER 34667 22-24-16-0020-00B00-0030 RTM PROPERTIES LLC $143 496
7802 CADILLAC 34667 22-24-16-0020-00C00-0030 STOFFER-PRATT SANDRA $10 860
7802 DORAL 34667 34-24-16-0920-00002-2960 CATANZARO CONCETTA E $97 330
7802 DUCK POND 34667 34-24-16-0130-00000-0420 WRIGHT JOHN & DESIREE $151 150
7802 EUREKA 34667 34-24-16-014C-00100-0060 STAATS DONALD AND STAATS KIMBE $37 040
7802 FAIRLAWN 34667 34-24-16-0530-00002-3610 DEZIK JOHN J $98 200
7802 FIRESTONE 34667 03-25-16-0920-00002-3170 WISER WILLIAM A & GAIL S $138 090
7802 LAKESIDE WOODLANDS 34667 34-24-16-0130-00000-0040 SCHIELE JOSEPH & PATRICIA $140 950
7802 RUSTY HOOK 34667 34-24-16-013A-00000-1670 CANSLER BARRY & $116 070

Recent Sales in Hudson

AddressSale DateSale Price
15914 SEA PINES 1 de septiembre de 2025 $180 000
9253 WATER HAZARD 1 de septiembre de 2025 $385 000
7813 CADILLAC 1 de septiembre de 2025 $122 000
7510 MAKO 1 de septiembre de 2025 $30 000
15830 ADOBE 1 de septiembre de 2025 —
14751 ABAIR 1 de septiembre de 2025 $25 000
15117 REDFISH 1 de septiembre de 2025 —
7606 DETROIT 1 de septiembre de 2025 —
7427 MAKO 1 de septiembre de 2025 —
18814 ROSEMARY 1 de septiembre de 2025 $5 000
8640 HORIZON 1 de septiembre de 2025 $230 000
8511 LONG BOAT 1 de septiembre de 2025 $125 000
15742 ARCHER 1 de septiembre de 2025 $40 000
15215 VINE 1 de septiembre de 2025 $60 000
8317 NEEDLES 1 de septiembre de 2025 $250 000
8711 JOLLY ROGER 1 de septiembre de 2025 $260 000
8523 LAFITTE 1 de septiembre de 2025 $1 100
15105 REDFISH 1 de septiembre de 2025 —
8316 NEEDLES 1 de septiembre de 2025 $135 000
9202 IRONDALE 1 de septiembre de 2025 —