Bradenton Property Records

Manatee County, Florida · Sales data through septiembre 2025

119 562
Parcels in Bradenton
$220 680
Median assessed value
$339 320
Avg assessed value
$407 326
Avg market value
1989
Median year built (105 175 parcels with data)
$189 400
Median sale price · latest sale Sep 1, 2025
Search Manatee County Properties

Properties in Bradenton — Page 1504 of 2 392

AddressZIPParcel IDOwnerAssessed Value
5312 8TH STREET CT W 34207 5877400001 YOHO, JOHN $77 814
5312 96TH ST E 34211 579415409 FISCHER, BRIAN S $464 544
5312 9TH AVENUE DR W 34209 3918810403 STUTZ, WILLIAM GERARD $242 220
5312 AQUA BREEZE DR 34208 1428211209 BRUNNER, DONALD $196 621
5312 BIMINI DR 34210 7650300002 QUINTO, BENJAMIN $1 115 496
5312 CHATEAU LN 34207 5867005459 CONESTABILE, RITA $62 838
5312 CORAL BLVD 34210 7638900006 CAMPBELL, TERESA M $437 979
5312 CORAL REEF WAY 34211 581221859 MARCELL, VANESSA $537 824
5312 CORTEZ RD W 34210 5111100102 GUNTREN FAMILY PARTNERSHIP LP $1 578 322
5312 CRYSTAL HARBOR CV 34211 581225059 KMO PROPERTIES LLC $69 998
5312 FAIRFIELD BLVD 34203 1740300409 MOUTZOUROULIAS, KATERINA $326 344
5312 GRINDSTONE RUN 34211 581911759 AMH DEVELOPMENT LLC $85 000
5312 GROVE MILL LOOP 34211 581122909 WEBSTER, RAASHI CHUGH $469 156
5312 HALEWOOD CT 34211 581112759 KULAKOVSKA, ELENA $422 292
5312 HARBOR RD 34209 3698900002 GRANT, KELLY B $238 409
5312 SEAL ISLE CT 34211 581258059 XIAO, CHUNHONG $11 977
5312 TIDE POINT WAY 34208 1428208409 CHERUVU FLORIDA HOLDINGS LLC $518 068
5313 11TH STREET CIR E 34203 5741200900 GRIMES, RODNEY E $146 200
5313 18TH CT W 34207 6040111277 RECHER, JAY $84 826
5313 19TH AVE W 34209 3939201756 SODHI, PRABHJOT K $249 104
5313 3RD AVE W 34209 3785300108 ALLARD, PATRICIA DEEGAN $117 307
5313 5TH STREET CT E 34203 5769900001 DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ JR $196 401
5313 72ND ST E 34203 1730412655 MATUSZAK, W DAVID $145 795
5313 88TH ST E 34211 1730819206 GUIDONE, DANIEL J $513 128
5313 8TH STREET CT W 34207 5879300001 TRUE NORTH TRS A LLC $260 633
5313 ALGERIA CT 34207 5867000409 MITCHELL, GREGORY S $69 831
5313 BOULDER CREEK CV 34211 581913509 AMH DEVELOPMENT LLC $85 000
5313 HALEWOOD CT 34211 581112509 DURRANI, NOMIA $384 179
5313 PEACEFUL CREEK CV 34203 1767911059 CLARK, IAN JOHN MACLEOD $303 225
5313 SAN PALERMO DR 34208 1123703959 SANCHEZ, JOSE I $153 388
5313 SEAL ISLE CT 34211 581257859 5313 SEAL ISLE COURT LLC $11 977
5313 SR 64 E 34208 1115610559 SHEBA LLC $3 693 930
5313 TIDEWATER PRESERVE BLVD 34208 1100057059 BRINKLEY, CALVIN EARL $436 498
5314 11TH STREET CIR E 34203 5741200405 LOPEZ, MAURICIO BOTERO $146 200
5314 15TH AVE W 34209 3926000757 RICHARDSON, PAUL ROBERT $216 556
5314 18TH CT W 34207 6040110923 CALDWELL, LAKISHA DESHAWN $211 928
5314 19TH AVE W 34209 3939200709 SPATOLA, SALVATORE A $357 426
5314 20TH STREET CT E 34203 1800800102 PITKIN, SANDRA L $88 836
5314 22ND STREET CT E 34203 1786000259 WIGGINS, SELINA G $184 651
5314 26TH ST W 34207 6100000055 HOWZE FAMILY LLC $2 397 158
5314 36TH AVENUE CIR W 34209 5111114756 HORIZON TOWNHOUSES CONDOMINIUM —
5314 36TH AVENUE CIR W APT F1 34209 5111116652 STOKER, JUDY L $76 587
5314 36TH AVENUE CIR W APT F2 34209 5111116702 BENNETT, ROBERT C $148 220
5314 36TH AVENUE CIR W APT F3 34209 5111116751 SOUZA, ROBERT W $182 750
5314 36TH AVENUE CIR W APT F4 34209 5111116801 WEISKERGER, KATRINA LYNN $129 200
5314 36TH AVENUE CIR W APT F5 34209 5111116850 MIXON, GLEN E JR $129 200
5314 36TH AVENUE CIR W APT F6 34209 5111116900 PACE, CHRISTY $129 200
5314 36TH AVENUE CIR W APT F7 34209 5111116959 TAMBURRI, ANTHONY G $182 750
5314 36TH AVENUE CIR W APT F8 34209 5111117007 STILL, MICHAEL J $182 750
5314 36TH AVENUE CIR W APT F9 34209 5111117056 PALMA, ANDREA $187 000

Recent Sales in Bradenton

AddressSale DateSale Price
7005 RIVER HAMMOCK DR UNIT 103 1 de septiembre de 2025 $225 000
6547 WILLOWSHIRE WAY 1 de septiembre de 2025 $399 900
7121 RIVER HAMMOCK DR UNIT 302 1 de septiembre de 2025 $267 700
7019 RIVER HAMMOCK DR UNIT 208 1 de septiembre de 2025 $100
7005 RIVER HAMMOCK DR UNIT 207 1 de septiembre de 2025 $228 500
6509 GRAND ESTUARY TRL UNIT 308 1 de septiembre de 2025 $100
1010 TIDEWATER SHORES LOOP UNIT 103 1 de septiembre de 2025 $372 000
120 SWEET TREE ST 1 de septiembre de 2025 $100
5216 LAKE OVERLOOK AVE 1 de septiembre de 2025 $100
628 REGATTA WAY 1 de septiembre de 2025 $100
850 TIDEWATER SHORES LOOP UNIT 108 1 de septiembre de 2025 $400 000
7005 RIVER HAMMOCK DR UNIT 203 1 de septiembre de 2025 $225 000
7005 RIVER HAMMOCK DR UNIT 303 1 de septiembre de 2025 $238 000
7005 RIVER HAMMOCK DR UNIT 303 1 de septiembre de 2025 $100
4119 HAWK ISLAND DR 1 de septiembre de 2025 $100
1005 LANYARD CT 1 de septiembre de 2025 $100
1030 TIDEWATER SHORES LOOP UNIT 307 1 de septiembre de 2025 $360 000
4838 SAN ORTEBELLO DR 1 de septiembre de 2025 $285 000
4220 1ST AVE NE 1 de septiembre de 2025 $100
6907 GRAND ESTUARY TRL UNIT 104 1 de septiembre de 2025 $385 000