ENGLEWOOD, Florida 34223 ·
Charlotte County · Parcel 411912808001
| Date | Price | Buyer | Deed |
|---|---|---|---|
| 1 de agosto de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de agosto de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de agosto de 2025 | $1 500 | — | 01 |
| 1 de agosto de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de julio de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de julio de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de junio de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de junio de 2025 | — | — | 11 |
| 1 de junio de 2025 | — | — | 11 |
| 1 de junio de 2025 | — | — | 11 |
| 1 de mayo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de marzo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de marzo de 2025 | $400 | — | 30 |
| 1 de marzo de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de febrero de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de febrero de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de febrero de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de febrero de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de febrero de 2025 | $14 000 | — | 16 |
| 1 de enero de 2025 | $100 | — | 11 |
| 1 de diciembre de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de noviembre de 2024 | $2 000 | — | 16 |
| 1 de octubre de 2024 | $200 | — | 16 |
| 1 de octubre de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de octubre de 2024 | $900 | — | 16 |
| 1 de octubre de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de octubre de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de octubre de 2024 | $1 500 | — | 16 |
| 1 de octubre de 2024 | $200 | — | 16 |
| 1 de septiembre de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de septiembre de 2024 | $800 | — | 16 |
| 1 de septiembre de 2024 | $200 | — | 16 |
| 1 de septiembre de 2024 | $2 300 | — | 16 |
| 1 de septiembre de 2024 | $900 | — | 16 |
| 1 de septiembre de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de agosto de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de agosto de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de agosto de 2024 | $2 200 | — | 16 |
| 1 de agosto de 2024 | $1 000 | — | 16 |
| 1 de agosto de 2024 | — | — | 11 |
| 1 de julio de 2024 | $200 | — | 16 |
| 1 de julio de 2024 | $800 | — | 16 |
| 1 de julio de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de julio de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de julio de 2024 | $600 | — | 16 |
| 1 de junio de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de junio de 2024 | $600 | — | 16 |
| 1 de junio de 2024 | $200 | — | 16 |
| 1 de junio de 2024 | $3 800 | — | 16 |
| 1 de junio de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de junio de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de junio de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2024 | $2 800 | — | 16 |
| 1 de mayo de 2024 | $2 000 | — | 16 |
| 1 de mayo de 2024 | $1 900 | — | 16 |
| 1 de mayo de 2024 | $700 | — | 16 |
| 1 de mayo de 2024 | $700 | — | 16 |
| 1 de mayo de 2024 | $600 | — | 16 |
| 1 de mayo de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de mayo de 2024 | $800 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de abril de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de abril de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de abril de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de abril de 2024 | $800 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $800 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $1 300 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $2 400 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $800 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $500 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $500 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $500 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $1 000 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $600 | — | 16 |
| 1 de abril de 2024 | $3 800 | — | 16 |
| 1 de marzo de 2024 | — | — | 11 |
| 1 de marzo de 2024 | $5 000 | — | 16 |
| 1 de marzo de 2024 | $2 600 | — | 16 |
| 1 de marzo de 2024 | $1 200 | — | 16 |
| 1 de marzo de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de marzo de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de febrero de 2024 | $1 300 | — | 16 |
| 1 de febrero de 2024 | $2 000 | — | 16 |
| 1 de enero de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de enero de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de enero de 2024 | — | — | 11 |
| 1 de enero de 2024 | $1 600 | — | 16 |
| 1 de enero de 2024 | $3 000 | — | 16 |
| 1 de enero de 2024 | $1 300 | — | 16 |
| 1 de enero de 2024 | $5 300 | — | 16 |
| 1 de enero de 2024 | $2 000 | — | 16 |
| 1 de enero de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de enero de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de enero de 2024 | $100 | — | 11 |
| 1 de enero de 2024 | — | — | 11 |
If your assessed value is higher than market value, you may qualify for a tax reduction. Florida homeowners successfully appeal assessments every year.
Check if you qualify →