Alachua County Property Records

Florida · Public record data from Alachua County Property Appraiser

108 399
Properties indexed
$324 707
Avg assessed value
Avg annual tax
Search Alachua County Properties

All Properties — Page 1297 of 2 165

AddressCityParcel IDOwnerAssessed Value
4505 SHERWOOD TRCE GAINESVILLE 06076-051-016 NALL JAMES BRENT $219 470
4505 NE COUNTY RD 219A MELROSE 18879-000-000 HALL THOMAS $269 969
4505 NW 13TH ST GAINESVILLE 08003-000-000 NELSON'S LARK OUTDOOR STORE LL $354 612
4505 NW 21ST ST GAINESVILLE 07902-030-042 HUGGINS Y MONIQUE $143 968
4505 NW 25TH DR GAINESVILLE 06076-030-010 RABE THOMAS J $184 351
4505 NW 33RD CT GAINESVILLE 06122-044-000 NORCROSS RICHARD R $156 103
4505 NW 36TH AVE GAINESVILLE 06120-010-021 FRYE JO ANN $190 131
4505 NW 41ST PL GAINESVILLE 06063-027-000 ROSS-DRUMMOND KAITLIN LAUREN $103 848
4505 NW 51ST DR GAINESVILLE 06059-060-015 LE CAM THUY DINH $241 148
4505 SE 171ST ST HAWTHORNE 19249-002-000 LUBBEN GREGORY P $222 969
4505 SE 2ND PL GAINESVILLE 10867-068-002 ROGERS MILDRED W $146 673
4505 SW 105TH DR GAINESVILLE 06860-210-030 DAUGHERTY HARRY H JR $695 211
4505 SW 180TH ST NEWBERRY 04446-010-001 NOWELS KATHLEEN J $649 110
4505 SW 45TH DR GAINESVILLE 06974-123-002 KEMPTON JENNA L $76 542
4505 SW 59TH PL GAINESVILLE 06985-040-175 HUSSEIN AHMED ABDELLATIF $487 931
4505 SW 82ND PL GAINESVILLE 07234-024-000 PETERSON TOVA $214 046
4506 SHERWOOD TRCE GAINESVILLE 06076-051-002 ZIDONIK LINDA CHRISTINE $52 736
4506 NE 77TH AVE GAINESVILLE 07836-010-002 GLICCO JAMES D JR $128 044
4506 NW 20TH DR GAINESVILLE 07902-030-043 WOOLSEY MATTHEW $273 916
4506 NW 32ND AVE GAINESVILLE 06143-001-031 SIMMONS MARGARET SUZANNE $236 209
4506 NW 58TH PL GAINESVILLE 06023-040-020 SOBEL ERIC $277 535
4506 SE 1ST PL GAINESVILLE 10867-023-000 LEOPOLD RICHARD $127 520
4506 SW 46TH DR GAINESVILLE 06974-112-002 SULLIVAN LOUIS $43 274
4506 SW 63RD BLVD GAINESVILLE 06869-003-003 DESSO DENISE $21 951
4506 SW 95TH TER GAINESVILLE 06860-261-026 TIMMONS RONALD S $474 773
4506 W STATE RD 235 LA CROSSE 05516-000-000 LEE LUTHER $32 584
4507 SHERWOOD TRCE GAINESVILLE 06076-051-015 HOPKINS MALLORY MARGARET $119 425
4507 E UNIVERSITY AVE GAINESVILLE 10867-006-000 FERGUSON MARGARET J $63 979
4507 NE COUNTY RD 219A MELROSE 18879-001-001 BELL ERNEST T $156 707
4507 NW 20TH DR GAINESVILLE 07902-030-056 PRIDGEN SUZANNE $139 000
4507 NW 29TH AVE GAINESVILLE 06146-016-000 LARSON JACOB $101 335
4507 NW 32ND AVE GAINESVILLE 06143-001-049 FRASER RONNIE C $152 027
4507 NW 41ST PL GAINESVILLE 06063-028-000 KELLEY JAMES W $135 000
4507 NW 58TH PL GAINESVILLE 06023-040-030 CEOBANU ALIN M $283 364
4507 NW 5TH BLVD GAINESVILLE 07967-001-000 LAVERY CHRISTOPHER DOUGLAS $265 972
4507 SE 1ST AVE GAINESVILLE 10867-020-000 WATTS JAMES C $147 463
4507 SE 1ST PL GAINESVILLE 10867-034-000 LEWIS CYNTHIA $207 673
4507 SW 83RD DR GAINESVILLE 06860-050-001 MAY ANTHONY D $240 111
4508 SHERWOOD TRCE GAINESVILLE 06076-051-003 HOCH DIANE ELLEN $102 631
4508 E UNIVERSITY AVE GAINESVILLE 10884-068-000 TERRELL FRANK $91 208
4508 NW 20TH TER GAINESVILLE 07902-030-057 TAYLOR JENNIFER P $139 999
4508 NW 36TH AVE GAINESVILLE 06120-010-001 MILLER BARBARA $248 391
4508 NW 36TH ST GAINESVILLE 06067-020-076 URBINA MICHAEL A $218 385
4508 NW 36TH TER GAINESVILLE 06067-020-093 ROWLAND RICHARD S $184 528
4508 NW 37TH TER GAINESVILLE 06067-020-125 MACINTOSH ANDREW J $255 184
4508 NW 44TH PL GAINESVILLE 06064-004-025 NOBLES ROBERT NATHANIEL $236 254
4508 SE 1ST AVE GAINESVILLE 10867-009-000 EZELL VIOLA B $57 691
4508 SE 26TH ST GAINESVILLE 16262-002-003 BROOME TED A $204 011
4508 SE 2ND PL GAINESVILLE 10867-038-000 MIDDLETON JOE $67 984
4508 SW 180TH ST NEWBERRY 04446-010-010 BRANTLEY LUKE $314 424

Recent Sales

AddressSale DateSale Price
2536 NW 27TH PL 1 de octubre de 2025 $100
1817 NW 13TH ST 1 de octubre de 2025 $100
1817 NW 13TH ST 1 de octubre de 2025 $100
18720 NW 243RD ST 1 de octubre de 2025
505 SW 257TH TER 1 de octubre de 2025 $100
7302 SW 164TH ST 1 de octubre de 2025 $100
1420 SE 29TH TER 1 de octubre de 2025 $100
22927 SE 74TH LN 1 de octubre de 2025
22927 SE 74TH LN 1 de octubre de 2025 $100
6125 NW 35TH TER 1 de octubre de 2025 $100
1035 SW 9TH ST 1 de septiembre de 2025 $100
1630 NW 122ND ST 1 de septiembre de 2025
7622 SW 47TH LN 1 de septiembre de 2025 $100
3803 NE 14TH DR 1 de septiembre de 2025 $100
1520 NE 1ST AVE 1 de septiembre de 2025 $262 000
4511 SW 83RD DR 1 de septiembre de 2025 $272 000
5218 SW 92ND CT 1 de septiembre de 2025
5009 NW 31ST PL 1 de septiembre de 2025 $100
14815 NW 258TH PL 1 de septiembre de 2025 $100
3921 SW 34TH ST 1 de septiembre de 2025 $100